产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
型号规格 | TM920 | TM950 |
SPECIFICATIONS | ||
测温范围 | -50℃~1350℃ | -50℃~1650℃ |
Temperature Range | -58?~2462? | -58?~3002? |
测温精度 | ±1.5%or±1.5℃ | |
Accuracy | ||
测量物距比 | 50:1 | |
Distance Spot Ratio | ||
发射率 | 0.10 ~1.00连续可调 | |
Emissivity | ||
分辨率 | 0.1℃or0.1?(<1000℃) | |
Resolution | ||
响应时间和响应波长 | 500ms(8-14)um | |
Response TimeWavelength | ||
重复性 | ±1%or±1℃ | |
Repeatability | ||
平均值和温差测量功能 | √ | |
Average And Difference Function | ||
最大、最小值测量 | √ | |
Max And Min Function | ||
高低温报警设定功能 | √ | |
High Low Temperature Alarm Set | ||
测量数据存储功能 | √ | |
Data Store/Recall Function | ||
摄氏华氏单位转换 | √ | |
℃/?Selection | ||
数据保持显示 | √ | |
Data Hold Function | ||
激光定位功能 | √ | |
Laser Target Pointer Function | ||
背景光显示 | √ | |
Backlight Display Function | ||
自动关机功能 | √ | |
Auto Power off | ||
低电量提示 | √ | |
Low Battery Indication |